Übergröße Charlie A-Linie V-Ausschnitt Chiffon Brautjungfernkleider
Farbe:CABERNET
Größe:
50
(Welche Größe habe ich?)
CM
IN
Größe | Brustumfang | Tailleumfang | Hüftumfang | Hohl bis Saum |
50 | 116 cm | 100 cm | 124 cm | 155 cm |
52 | 119 cm | 108 cm | 131 cm | 155 cm |
54 | 127 cm | 113 cm | 136 cm | 155 cm |
56 | 135 cm | 122 cm | 144 cm | 155 cm |
58 | 142 cm | 131 cm | 151 cm | 155 cm |
60 | 150 cm | 138 cm | 159 cm | 155 cm |
62 | 160 cm | 149 cm | 169 cm | 155 cm |
GRÖSSENTABELLE
Größe | Brustumfang | Tailleumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
32 | 81 cm | 65 cm | 90 cm |
34 | 84 cm | 67 cm | 93 cm |
36 | 86 cm | 70 cm | 95 cm |
38 | 89 cm | 72 cm | 98 cm |
40 | 91 cm | 75 cm | 100 cm |
42 | 95 cm | 79 cm | 104 cm |
44 | 99 cm | 83 cm | 108 cm |
46 | 104 cm | 88 cm | 113 cm |
48 | 110 cm | 95 cm | 119 cm |
50 | 116 cm | 101 cm | 124 cm |
52 | 121 cm | 107 cm | 130 cm |
54 | 127 cm | 114 cm | 136 cm |
56 | 135 cm | 122 cm | 144 cm |
58 | 142 cm | 130 cm | 151 cm |
60 | 150 cm | 138 cm | 159 cm |
62 | 160 cm | 149 cm | 169 cm |
Größe | Brustumfang | Tailleumfang | Hüftumfang |
---|---|---|---|
32 | 32 in | 25½ in | 35½ in |
34 | 33 in | 26½ in | 36½ in |
36 | 34 in | 27½ in | 37½ in |
38 | 35 in | 28½ in | 38½ in |
40 | 36 in | 29½ in | 39½ in |
42 | 37½ in | 31 in | 41 in |
44 | 39 in | 32½ in | 42½ in |
46 | 41 in | 34¾ in | 44½ in |
48 | 43¼ in | 37¼ in | 46¾ in |
50 | 45½ in | 39¾ in | 49 in |
52 | 47¾ in | 42¼ in | 51¼ in |
54 | 50 in | 44¾ in | 53½ in |
56 | 53 in | 48 in | 56½ in |
58 | 56 in | 51¼ in | 59½ in |
60 | 59 in | 54½ in | 62½ in |
62 | 63 in | 58¾ in | 66½ in |
Notiz:
• Die Größentabelle spiegelt die tatsächlichen Körpermaße wider. Bitte wählen Sie eine Größe, die Ihren eigenen Maßen entspricht, da das Kleid so konzipiert ist, dass es der Trägerin etwas Bewegungsfreiheit bietet.
• Das Hohlmaß bis zum Saum unserer bodenlangen Kleider in Standa